| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025-26 | SHP Q1 | |||
| FY 2024-25 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2023-24 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2022-23 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2021-22 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2020-21 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2019-20 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2018-19 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2017-18 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2016-17 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2015-16 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2014-15 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |
| FY 2013-14 | SHP Q1 | SHP Q2 | SHP Q3 | SHP Q4 |

SHP Q1